A última temporada de balanços mal esfriou, e já é hora de mergulhar em mais uma rodada de resultados — agora para entender como as empresas brasileiras estão navegando as águas agitadas do primeiro trimestre de 2025.
E dessa vez as empresas não dependem apenas dos indicadores de sempre como Selic, inflação e câmbio: a nova era Donald Trump, de volta à presidência dos Estados Unidos, também mexe com o tabuleiro econômico por aqui.
- VEJA TAMBÉM: Empresa brasileira que pode ‘surpreender positivamente’ é uma das 10 melhores ações para comprar agora – confira recomendação
Após meses marcados por tarifas, tensões geopolíticas e incertezas, o primeiro indicador relevante chega ao mercado no dia 15 de abril. A Vale (VALE3) abre caminho com a divulgação do seu Relatório de Vendas e Produção — e dá a largada para uma temporada que promete ser mais intensa do que a anterior.
Diferente do ritmo mais espaçado visto nos dois meses da temporada de resultados do 4T24, agora o mercado volta ao compasso acelerado, com a maioria dos balanços concentrada em apenas quatro semanas.
A abertura oficial acontece no dia 23 de abril, com a Hypera (HYPE3). No dia seguinte, é a vez da Vale divulgar seu desempenho completo.
Mas a maratona começa de verdade na semana do dia 5 de maio. Em apenas cinco dias, 48 das principais companhias de capital aberto do Brasil devem publicar seus números. E na semana seguinte a Petrobras (PETR4) deve entrar em cena, no dia 12 de maio.
Em meio a juros altos no Brasil e uma guerra comercial lá fora, aplicar na bolsa agora pode parecer arriscado. Mas quem souber separar o joio do trigo pode encontrar oportunidades enquanto outros tropeçam.
De acordo com prévias do BTG, o setor de varejo deve apresentar “números decentes”, enquanto mineração e siderurgia podem não ter “o melhor trimestre”. Ainda assim, algumas empresas devem surpreender positivamente — entre elas, a Usiminas (USIM5). A maré pode não estar para todos, mas quem souber ler os sinais certos pode sair na frente.
- VEJA MAIS: ‘Efeito Trump’ na bolsa pode gerar oportunidades de investimento: conheça as melhores ações internacionais para comprar agora, segundo analista
Calendário de balanços do 1T25
Em meio à divulgação de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências das principais empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as programações seguem o horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitas a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- Semana de balanços do dia 21 a 25 de abril
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Hypera | HYPE3 | 23/04/2025 | Após o fechamento | 24/04/2025, às 11h00 |
Multiplan | MULT3 | 24/04/2025 | Após o fechamento | 25/04/2025, às 11h00 |
Usiminas | USIM5 | 24/04/2025 | Antes da abertura | 24/04/2025, às 13h00 |
Vale* | VALE3 | 24/04/2025 | Após o fechamento | 25/04/2025 |
(*) Relatório de Vendas e Produção da Vale: 15/04/2025, após fechamento
- Semana de balanços do dia 28 de abril a 02 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Gerdau | GGBR4 | 28/04/2025 | Após o fechamento | 29/04/2025 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 28/04/2025 | Após o fechamento | 29/04/2025 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025 |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025, às 10h00 |
ISA CTEEP | TRPL4 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025 |
Marcopolo | POMO4 | 29/04/2025 | Após o fechamento | 30/04/2025, às 11h00 |
Santander Brasil | SANB11 | 30/04/2025 | Antes da abertura | 30/04/2025 |
WEG | WEGE3 | 30/04/2025 | Antes da abertura | 30/04/2025 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 02/05/2025 | Após o fechamento | 02/05/2025 |
- Semana de balanços do dia 05 a 09 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
CCR SA | CCRO3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
TIM | TIMS3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025, às 10h00 |
Azzas 2154 | AZZA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
CSN Mineração | CMIN3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 05/05/2025 | Após o fechamento | 06/05/2025 |
BB Seguridade | BBSE3 | 06/05/2025 | A definir | 06/05/2025 |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
Embraer | EMBR3 | 06/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Vibra | VBBR3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
PetroRio | PRIO3 | 06/05/2025 | Após o fechamento | 07/05/2025 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025 |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Klabin S/A | KLBN11 | 07/05/2025 | Antes da abertura | 08/05/2025 |
Braskem | BRKM5 | 07/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Ultrapar | UGPA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Eletrobras | ELET3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025, às 11h00 |
Auren Energia SA | AURE3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Santos BRP | STBP3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Minerva | BEEF3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Vivara S.A. | VIVA3 | 07/05/2025 | Após o fechamento | 08/05/2025 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h |
Suzano S.A. | SUZB3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 09h30 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
B3 | B3SA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Assaí | ASAI3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Mercado Livre | MELI | 08/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025, às 10h00 |
Ambev S/A | ABEV3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Copel | CPLE6 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Tenda | TEND3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Cogna Educação | COGN3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Alpargatas | ALPA4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
MRV | MRVE3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Fleury | FLRY3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
EcoRodovias | ECOR3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Petz | PETZ3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Hapvida | HAPV3 | 08/05/2025 | Após o fechamento | 09/05/2025 |
Cemig | CMIG4 | 08/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
SmartFit | SMFT3 | 08/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 08/05/2025 | A definir | 09/05/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | 09/05/2025 | Antes da abertura | 09/05/2025 |
- Semana de balanços do dia 12 a 16 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Petrobras* | PETR4 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Grupo Natura | NTCO3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Itaúsa | ITSA4 | 12/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025, às 11h00 |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Sabesp | SBSP3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
YDUQS PART | YDUQ3 | 12/05/2025 | Após o fechamento | 13/05/2025 |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 13/05/2025 | Antes da abertura | 13/05/2025 |
Raízen | RAIZ4 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
Nubank | ROXO34 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
SLC Agrícola | SLCE3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
Movida | MOVI3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025 |
JBS | JBSS3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | 14/05/2025, às 09h00 |
CVC Brasil | CVCB3 | 13/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Casas Bahia | BHIA3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Azul | AZUL4 | 14/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Localiza | RENT3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | A definir |
Allos | ALOS3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Taesa | TAEE11 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025, às 10h00 |
Eneva | ENEV3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Bradespar | BRAP4 | 14/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
Vamos | VAMO3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Americanas SA | AMER3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Equatorial Energia | EQTL3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Rede D’Or | RDOR3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 15/05/2025 |
Copasa | CSMG3 | 14/05/2025 | Após o fechamento | 20/05/2025 |
Cosan | CSAN3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
BRF SA | BRFS3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Marfrig | MRFG3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
EZTec | EZTC3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
CPFL Energia | CPFE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Cyrela Realty | CYRE3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025 |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 15/05/2025 | Após o fechamento | 16/05/2025, às 14h00 |
Gol | GOLL4 | 15/05/2025 | Antes da abertura | A definir |
(*) Relatório de Vendas e Produção da Petrobras: ainda sem previsão
- Semana de balanços do dia 23 de junho
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
São Martinho | SMTO3 | 23/06/2025 | Após o fechamento | 24/06/2025 |
The post Temporada de balanços 1T25: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências appeared first on Seu Dinheiro.