Queridinhos dos investidores, os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) estão com a corda toda em 2025.
Dados de março da B3 mostram que esses títulos hoje representam quase metade (45,2%) do estoque de títulos bancários emitidos no mercado brasileiro, uma elevação na ordem de 14,3% quando comparado com o mesmo período do ano passado.
Com isso, os CDBs totalizaram um estoque de R$ 2,57 trilhões ao final de março.
- VEJA TAMBÉM: Como não cair na malha fina? Guia do Imposto de Renda 2025 do Seu Dinheiro ensina o passo a passo
Entre os títulos mais rentáveis emitidos no mês passado, os retornos variaram de 108% do CDI a 120% do CDI nos pós-fixados e chegaram a 15,72% nos papéis prefixados, mesmo em vencimentos de curto prazo.
Já os títulos com remuneração atrelada à inflação atingiram taxas de até 9,43% + IPCA, conforme levantamento feito pela plataforma Quantum Finance.
Os valores superam — e muito — as taxas de referência dos títulos públicos.
Em março, o Tesouro Prefixado 2028, mais próximo dos vencimentos catalogados pela Quantum, atingiu um pico de 14,90%. Já o Tesouro IPCA + 2029, referência para os CDBs atrelados à inflação, foi a 7,96% de juro real na sua máxima.
- LEIA TAMBÉM: Renda fixa para abril chega a pagar acima de 9% + IPCA, sem IR; recomendações já incluem prefixados, de olho em juros mais comportados
O levantamento da Quantum mapeou 60 emissões em março de 10 emissoras diferentes, sendo que metade das emissões corresponderam a dois nomes: Santander e Haitong.
Santander paga 15,72% ao ano nos CDBs
O banco Santander foi responsável por 15 emissões de CDBs prefixados em março, todos com vencimento ainda em 2025. As taxas variam entre 15,19% e 15,72%.
Uma emissão pós-fixada, atrelada a juros, também saiu com um prêmio alto em relação ao Tesouro Selic 2028, com remuneração de CDI + 1,539%.
Emissor | Remuneração | Data de Emissão | Data de Expiração |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DI + 1.539% | 31/3/2025 | 7/5/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.72% | 31/3/2025 | 30/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.61% | 31/3/2025 | 5/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.56% | 31/3/2025 | 2/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.41% | 31/3/2025 | 8/5/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.40% | 20/3/2025 | 28/7/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.38% | 20/3/2025 | 22/7/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.37% | 31/3/2025 | 6/5/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.35% | 20/3/2025 | 15/7/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.34% | 31/3/2025 | 2/5/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.33% | 20/3/2025 | 8/7/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.30% | 20/3/2025 | 1/7/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.28% | 20/3/2025 | 24/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.25% | 20/3/2025 | 17/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.22% | 20/3/2025 | 10/6/2025 |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15.19% | 20/3/2025 | 3/6/2025 |
Master e seus 120% do CDI
O banco Master também apareceu na seleção da plataforma de emissões em março: quatro títulos, com vencimentos para 2027, e remunerações que variam entre 115% e 120% do CDI.
As taxas poderiam ser consideradas atrativas, não fosse o movimento de venda de CDBs do Master no mercado secundário, por investidores que estão se desfazendo dos papéis em meio a venda turbulenta do banco para o Banco de Brasília (BRB).
Na fuga dos ativos, os investidores estão absorvendo prejuízos na ordem de 20%, o que tem elevado as taxas dos CDBs nessas vendas secundárias para valores de até 160% do CDI.
Agentes de mercado acreditam que esses novos títulos do Master, emitidos a taxas mais baixas, devem ficar estocados nas plataformas das corretoras, visto que há opções pagando mais, pelo mesmo risco e vencimento, no mercado secundário.
Emissor | Remuneração | Data de Emissão | Data de Expiração |
---|---|---|---|
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | 120% do CDI | 6/3/2025 | 24/2/2027 |
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | 120% do CDI | 5/3/2025 | 23/2/2027 |
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | 120% do CDI | 24/3/2025 | 15/3/2027 |
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | 115% do CDI | 7/3/2025 | 25/2/2027 |
O que é o Haitong que paga IPCA + 9,43% ao ano?
Na onda de remunerações exorbitantes, o chinês Haitong Banco de Investimentos — que conta com um investidor brasileiro e subsidiária no país — foi o protagonista das emissões de CDBs atrelados à inflação.
Com 15 emissões em março, todas com remuneração superando 9% mais a correção pela inflação, os números chamam a atenção e merecem uma segunda consideração na hora de o investidor decidir se corre ou não esse risco.
O Haitong é um banco de investimentos, com sedes em Portugal e Xangai e participação de 20% do Bradesco. Suas principais operações incluem serviços de assessoria financeira, fusões e aquisições, mercado de capitais e financiamento estruturado, segundo o relatório administrativo de 2024.
- E MAIS: Renda fixa mais rentável: com Selic a 14,25%, veja quanto rendem R$ 100 mil na poupança, em Tesouro Selic, CDB e LCI
A classificação de risco global da controladora da subsidiária brasileira, o Haitong Bank, é BB+, pelo S&P Global. Entretanto, a unidade brasileira tem uma classificação brAAA em moeda local.
O planejador financeiro e especialista em investimentos, Jeff Patzlaff, afirma que o banco tem liquidez suficiente para cobrir confortavelmente suas operações diárias, porém, também acredita que uma taxa de IPCA + 9% é muito superior à média do mercado e exige cautela.
Para Patzlaff, o melhor a se fazer nesse caso é se manter dentro do limite de R$ 250 mil — considerando principal + juros — de restituição por CPF, para emissão de uma instituição, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Emissor | Remuneração | Data de Emissão | Data de Expiração |
---|---|---|---|
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.430% | 31/3/2025 | 2/4/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.430% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.330% | 28/3/2025 | 30/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.330% | 28/3/2025 | 30/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.330% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.230% | 28/3/2025 | 30/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.230% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.230% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.180% | 31/3/2025 | 2/4/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.180% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.130% | 28/3/2025 | 29/3/2027 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.130% | 28/3/2025 | 30/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.130% | 31/3/2025 | 31/3/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.130% | 31/3/2025 | 2/4/2026 |
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | IPCA + 9.120% | 27/3/2025 | 27/3/2026 |
The post Não foi só o Banco Master: entre os CDBs mais rentáveis de março, prefixado do Santander paga 15,72%, e banco chinês oferece 9,4% + IPCA appeared first on Seu Dinheiro.