A semana tem sido movimentada para os investidores focados em dividendos na bolsa brasileira. Algumas gigantes, como Petrobras (PETR4), Gerdau (GGBR4), Embraer (EMBR3) e Klabin (KLBN11) estão entre as pagadoras de proventos no período.
No entanto, para a Empiricus Research, apenas duas dessas ações valem o investimento pensando exclusivamente em buscar renda extra na conta.
Antes de saber quais são as recomendações da casa de análise, veja a agenda completa de dividendos e JCP da semana:
Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação | Data de pagamento | Data de corte |
Gerdau | GGBR3 | Dividendos | R$ 0,12 | 19/05/2025 | 08/05/2025 |
Gerdau | GGBR4 | Dividendos | R$ 0,12 | 19/05/2025 | 08/05/2025 |
Wilson Sons | PORT3 | Dividendos | R$ 0,285 | 19/05/2025 | 12/05/2025 |
Simpar | SIMH3 | Dividendos | R$ 0,07 | 19/05/2025 | 05/05/2025 |
Alpargatas | ALPA3 | Dividendos | R$ 0,0241 | 20/05/2025 | 27/02/2025 |
Alpargatas | ALPA4 | Dividendos | R$ 0,0266 | 20/05/2025 | 27/02/2025 |
Alpargatas | ALPA3 | JCP | R$ 0,0725 | 20/05/2025 | 27/02/2025 |
Alpargatas | ALPA4 | JCP | R$ 0,0798 | 20/05/2025 | 27/02/2025 |
Metalurgica Gerdau | GOAU3 | Dividendos | R$ 0,08 | 20/05/2025 | 08/05/2025 |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | Dividendos | R$ 0,08 | 20/05/2025 | 08/05/2025 |
Petrobras | PETR3 | Dividendos | R$ 0,3547 | 20/05/2025 | 16/04/2025 |
Petrobras | PETR4 | Dividendos | R$ 0,3547 | 20/05/2025 | 16/04/2025 |
Sabesp | SBSP3 | Dividendos | R$ 1,052 | 20/05/2025 | 29/04/2025 |
Sabesp | SBSP3 | JCP | R$ 2,679 | 20/05/2025 | 29/04/2025 |
Syn | SYNE3 | Dividendos | R$ 0,459 | 20/05/2025 | 29/04/2025 |
Taurus | TASA3 | Dividendos | R$ 0,068 | 20/05/2025 | 29/04/2025 |
Taurus | TASA4 | Dividendos | R$ 0,068 | 20/05/2025 | 29/04/2025 |
Irani | RANI3 | Dividendos | R$ 0,063 | 20/05/2025 | 07/05/2025 |
Irani | RANI3 | Dividendos | R$ 0,323 | 21/05/2025 | 23/04/2025 |
Dexxos Par | DEXP3 | Dividendos | R$ 0,384 | 22/05/2025 | 28/04/2025 |
Dexxos Par | DEXP4 | Dividendos | R$ 0,123 | 22/05/2025 | 28/04/2025 |
Klabin | KLBN3 | Dividendos | R$ 0,046 | 22/05/2025 | 13/05/2025 |
Klabin | KLBN4 | Dividendos | R$ 0,046 | 22/05/2025 | 13/05/2025 |
Klabin | KLBN11 | Dividendos | R$ 0,046 | 22/05/2025 | 13/05/2025 |
Vivara | VIVA3 | Dividendos | R$ 0,6601 | 22/05/2025 | 22/04/2025 |
BR Partners | BRBI11 | Dividendos | R$ 0,30 | 23/05/2025 | 13/05/2025 |
Embraer | EMBR3 | Dividendos | R$ 0,07 | 23/05/2025 | 12/05/2025 |
Embraer | EMBR3 | JCP | R$ 0,195 | 23/05/2025 | 12/05/2025 |
Conheça gratuitamente as recomendações da Empiricus Research para buscar dividendos
Todos os meses, os analistas da Empiricus Research garimpam a bolsa brasileira em busca das melhores ações para buscar dividendos.
A seleção não contempla apenas o dividend yield dos papéis, mas também o potencial de valorização da ação. Ou seja, a ideia é que os investidores possam ganhar em duas frentes: através do “pinga pinga” na conta e do aumento do capital investido.
Duas ações que vão pagar proventos nesta semana estão na carteira da Empiricus:
- Petrobras (PETR4); e
- Gerdau (GGBR4).
Mas elas não são as únicas. A boa notícia é que você pode conhecer a seleção completa e a tese em cada uma das ações ao clicar aqui ou no botão abaixo. O relatório é 100% gratuito.
The post Em quais dessas ações investir? Petrobras (PETR4), Gerdau (GGBR4), Embraer (EMBR3) e Klabin (KLBN11) pagam dividendos nesta semana appeared first on Seu Dinheiro.