Após uma semana marcada pela Super Quarta, a agenda econômica promete manter os investidores de olho em uma série de indicadores cruciais para a política monetária — aqui e lá fora.
Desde os pronunciamentos dos membros do Federal Reserve (Fed) até a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), passando pela divulgação dos Índices de Gerentes de Compras (PMIs), a agenda da semana está repleta de eventos que podem ditar os rumos dos mercados.
- VEJA MAIS: O que esperar dos resultados do 4º trimestre de 2024? Acesse o guia gratuito dos balanços com análises exclusivas do BTG
Enquanto a temporada de balanços das empresas norte-americanas segue a todo vapor, do outro lado do mundo o Ano Novo Chinês — que marca o início do Ano da Serpente — mantém o feriado prolongado na China até segunda-feira (03).
Antes mesmo do Brasil abrir a semana com o tradicional Boletim Focus, os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) já estarão em reunião, discutindo os rumos do mercado de energia. A segunda-feira (03) também traz os PMIs industriais de janeiro da Zona do Euro, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil.
Na terça-feira (04), os investidores poderão entender melhor o cenário monetário no Brasil com a divulgação da ata do Copom, que revela os detalhes da última reunião que elevou a Selic em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano.
Do lado norte-americano, os discursos de Raphael Bostic, Mary Daly e Philip N. Jefferson — membros do Fed — devem trazer insights sobre os próximos passos da política monetária dos EUA. Na semana passada, o BC dos EUA manteve a taxa entre 4,25% e 4,50% ao ano e indicou que não tem pressa para promover novos ajustes nos juros.
A quarta-feira (05) será marcada por dados importantes no Brasil, como a produção industrial de dezembro e o fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, os pronunciamentos de autoridades do Fed continuam, enquanto a Zona do Euro divulga novos indicadores que podem revelar mais sobre o estado da economia regional.
O destaque da quinta-feira (06) é a decisão da taxa de juros no Reino Unido, acompanhada de um pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra.
A semana termina com os brasileiros de olho nos dados de inflação, com a divulgação do índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Nos Estados Unidos, o payroll — como é conhecido o principal relatório de emprego — referente ao mês de janeiro deve movimentar os mercados.
- E MAIS: 4T24 no radar – este guia gratuito do BTG reúne as estimativas para as principais empresas brasileiras; o que esperar dos resultados?
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (03):
Hora | País | Evento |
Todo o dia | China | Feriado – Ano Novo Chinês |
06h00 | Zona do Euro | PMI industrial de janeiro |
06h30 | Reino Unido | PMI industrial de janeiro |
07h00 | Estados Unidos | Reunião da Opep |
07h00 | Zona do Euro | IPC de janeiro |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
10h00 | Brasil | PMI Industrial de janeiro |
11h45 | Estados Unidos | PMI industrial de janeiro |
14h30 | Estados Unidos | Discurso de Alberto Musalem, membro do Fed |
*Não há balanços relevantes no dia
Terça-feira (04):
Hora | País | Evento |
05h00 | Brasil | IPC-Fipe de janeiro |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
10h00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (IPP) de janeiro |
12h00 | Estados Unidos | Ofertas de Emprego Jolts de dezembro |
13h00 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, membro do Fed |
16h00 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, membro do Fed |
21h30 | Estados Unidos | Discurso de Philip N. Jefferson, membro do Fed |
21h30 | Japão | PMI do setor de serviços de janeiro |
22h45 | China | PMI do setor de serviços Caixin de janeiro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
PepsiCo | PEP | Antes da abertura |
Pfizer | PFE | Antes da abertura |
PayPal | PYPL | Antes da abertura |
Ferrari | RACE | Antes da abertura |
Spotify | SPOT | Antes da abertura |
Alphabet (Google) | GOOGL | Após o fechamento |
AMD | AMD | Após o fechamento |
Quarta-feira (05):
Hora | País | Evento |
06h00 | Zona do Euro | PMI Composto e do setor de serviços de janeiro |
06h30 | Reino Unido | PMI Composto e do setor de serviços de janeiro |
07h00 | Zona do Euro | IPP de janeiro |
08h00 | Reino Unido | Boletim Trimestral do Banco da Inglaterra (BoE) |
09h00 | Brasil | Produção industrial de dezembro |
10h00 | Brasil | PMI Composto e do setor de serviços de janeiro |
10h15 | Estados Unidos | Relatório ADP de empregos privados de janeiro |
10h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de dezembro |
11h00 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, membro do Fed |
11h45 | Estados Unidos | PMI Composto e do setor de serviços de janeiro |
14h30 | Brasil | Fluxo cambial estrangeiro |
15h00 | Estados Unidos | Discurso de Austan Goolsbee, do Fed |
17h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, do Fed |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
Walt Disney | DIS | Antes da abertura |
Uber | UBER | Antes da abertura |
Novo Nordisk | NVO | Antes da abertura |
MicroStrategy | MSTR | Antes da abertura |
Ford Motor | F | Após o fechamento |
Quinta-feira (06):
Hora | País | Evento |
07h00 | Zona do Euro | Vendas no varejo de dezembro |
09h00 | Reino Unido | Decisão da taxa de juros |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos por seguro-desemprego |
11h15 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do BoE |
16h30 | Estados Unidos | Discurso de Christopher J. Waller, membro do Fed |
17h30 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, membro do Fef |
18h30 | Estados Unidos | Balanço do Federal Reserve (Fed) |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
AstraZeneca | AZN | Antes da abertura |
Philip Morris | PM | Antes da abertura |
ConocoPhillips | COP | Antes da abertura |
Amazon | AMZN | Após o fechamento |
Cloudflare | NET | Após o fechamento |
Sexta-feira (07):
Hora | País | Evento |
09h00 | Brasil | IPCA anual e mensal |
10h30 | Estados Unidos | Relatório de Emprego Payroll de janeiro |
10h30 | Estados Unidos | Payroll de janeiro |
13h08 | China | Reservas Cambiais de janeiro |
*Não há balanços relevantes no dia
The post Agenda econômica: Discursos de lideranças do Fed e ata do Copom movimentam a semana de IPCA no Brasil appeared first on Seu Dinheiro.