A segunda semana de fevereiro promete manter o mercado em ritmo acelerado. Com a temporada de balanços em alta velocidade nos Estados Unidos e ganhando tração no Brasil, investidores ao redor do mundo acompanham atentamente cada dado e discurso que possa influenciar os rumos da economia global.
De pronunciamentos do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, aos números do Produto Interno Bruto (PIB) europeu e ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, a semana será repleta de eventos que podem movimentar as bolsas.
A semana começa de forma relativamente tranquila, com a divulgação do tradicional Boletim Focus no Brasil, trazendo as expectativas do mercado para inflação, juros e crescimento econômico. Os investidores também estarão atentos à divulgação do balanço trimestral do Banco BTG Pactual (BPAC11).
Já na terça-feira (11), apesar do feriado no Japão, o dia será movimentado para os mercados. O principal destaque fica por conta da divulgação do IPCA no Brasil. Além disso, discursos de lideranças econômicas ao redor do mundo prometem adicionar temperatura ao dia.
Chegando na quarta (12), os holofotes se voltam para o balanço orçamentário de janeiro nos Estados Unidos, enquanto no Brasil, o mercado acompanha o fluxo cambial estrangeiro.
A quinta-feira (13) será dominada por dados da economia europeia, com a divulgação do PIB do Reino Unido e o Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE).
A semana termina com mais um dado relevante para a economia global, na sexta-feira (14): o PIB da Zona do Euro. Já investidores brasileiros terão um último brinde com o balanço da Raízen (RAIZ4).
- VEJA TAMBÉM: Ações, papéis pagadores de dividendos, FIIs, BDRs e criptomoedas – quais são os melhores para comprar em fevereiro? Programa Onde Investir dá o veredito
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (10):
Hora | País | Evento |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
TIM | TIMS3 | Após o fechamento |
McDonald’s | MCD | Antes da abertura |
Vertex | VRTX | Após o fechamento |
Terça-feira (11):
Hora | País | Evento |
Todo o dia | Japão | Feriado – Dia da Fundação Nacional |
05h45 | Reino Unido | Discurso de Mann, membro do Conselho de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
09h00 | Brasil | IPCA anual e mensal |
09h15 | Reino Unido | Pronunciamento de Bailey, presidente do BoE |
12h00 | Estados Unidos | Depoimento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Congresso dos EUA |
17h30 | Estados Unidos | Discurso de Williams, membro do FOMC, o Copom norte-americano |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
Coca-Cola | KO | Antes da abertura |
S&P Global | SPGI | Antes da abertura |
Gilead | GILD | Após o fechamento |
Quarta-feira (12):
Hora | País | Evento |
09h00 | Brasil | Dados do setor de serviços de dezembro |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro |
12h00 | Estados Unidos | Depoimento de Jerome Powell, Presidente do Federal Reserve |
14h00 | Estados Unidos | Discurso de Bostic, membro do FOMC |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
16h00 | Estados Unidos | Balanço Orçamentário Federal de janeiro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento |
Suzano S.A. | SUZB3 | Após o fechamento |
Cisco | CSCO | Após o fechamento |
Alibaba ADR | BABA | Antes da abertura |
CVS Health Corp | CVS | Antes da abertura |
Heineken NV | HEINY | Antes da abertura |
Kraft Heinz | KHC | Antes da abertura |
Quinta-feira (13):
Hora | País | Evento |
04h00 | Reino Unido | PIB anual e do quarto trimestral |
04h00 | Reino Unido | Produção Industrial de dezembro |
04h00 | Reino Unido | Balança Comercial de dezembro |
06h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) |
07h00 | Zona do Euro | Produção Industrial de dezembro |
09h00 | Brasil | Vendas no Varejo anual de dezembro |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
10h30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de janeiro |
18h30 | Estados Unidos | Balanço do Federal Reserve |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
Nestle ADR | NSRGY | Antes da abertura |
Unilever ADR | UL | Antes da abertura |
Palo Alto Networks | PANW | Após o fechamento |
Moody’s | MCO | Antes da abertura |
Airbnb | ABNB | Após o fechamento |
Motorola | MSI | Após o fechamento |
Coinbase Global | COIN | Após o fechamento |
Sexta-feira (14):
Hora | País | Evento |
7h00 | Zona do Euro | Variação no Emprego |
07h00 | Zona do Euro | PIB anual e do quarto trimestre |
10h30 | Estados Unidos | Vendas no Varejo de janeiro |
11h15 | Estados Unidos | Produção Industrial de janeiro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
Usiminas | USIM5 | Antes da abertura |
Porto Seguro | PSSA3 | Antes da abertura |
Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento |
Moderna | MRNA | Antes da abertura |
Hermes International SA | HESAY | Antes da abertura |
The post Agenda econômica: discursos de Powell, PIB europeu e IPCA movimentam a semana, enquanto balanços esquentam o mercado brasileiro appeared first on Seu Dinheiro.