Se os investidores já estavam em ritmo de fim de ano, vão precisar apertar os cintos nesta semana. A agenda econômica dos próximos dias vem carregada de dados que prometem agitar os mercados financeiros internacionais e nacional.
No exterior, a semana começa sem grandes emoções, porém os investidores estarão prendendo o fôlego para a divulgação do payroll. O indicador é o relatório de emprego mais importante dos Estados Unidos e será publicado apenas na sexta-feira (01).
Até lá, não faltarão dados para distrair os participantes do mercado. Na terça-feira (29), a agenda econômica contará com a publicação do relatório Jolts nos Estados Unidos.
Já na quarta-feira (30), a Europa entra no radar com a publicação do PIB na zona do euro.
Mas o destaque na agenda econômica continuam sendo os Estados Unidos. Os participantes do mercado acompanharão a divulgação de um importante dado na região: o PCE (Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal, na tradução literal).
O índice é um dos favoritos do Federal Reserve para pautar a política monetária por lá. Vale lembrar que o PCE trimestral antecede o dado anual e o mensal. Dessa forma, os investidores estarão atentos para a divulgação do índice também na quinta-feira (31).
Além disso, no exterior, a temporada de balanços das companhias norte-americanas segue a todo vapor. Os setores automobilístico, tecnológico e alimentício conhecerão resultados de peso nos próximos dias.
- Acesso aos programas e podcasts do Seu Dinheiro em primeira mão? Confira esta a outras vantagens de fazer parte do Clube de Investidores SD Select
Dados econômicos nacionais para a semana
Os investidores nacionais terão uma agenda econômica um pouco mais calma, mas que ainda contará com importantes dados para o mercado financeiro do país.
O destaque da semana ficará por conta dos balanços do terceiro trimestre das empresas brasileiras. A temporada começa a ganhar tração nos próximos dias e contará com a divulgação de gigantes do mercado. Para acompanhar as principais publicações, basta clicar aqui.
Enquanto os investidores se preparam para conhecer os resultados das companhias, a semana começa com a tradicional publicação do Boletim Focus pelo Banco Central, na segunda-feira (28).
Já na terça, os participantes do mercado vão acompanhar a divulgação do índice de evolução de emprego do Caged de setembro. A agenda econômica contará ainda com dados do IGP-M de outubro e com a publicação do Índice de Preços ao Produtor (PPI).
Na quarta-feira, serão conhecidos a taxa de desemprego no Brasil e o balanço orçamentário de setembro. Os investidores acompanham ainda a reunião do Conselho Monetário Nacional, prevista para às 9h (horário de Brasília).
Por fim, a semana dos investidores brasileiros será encerrada antecipadamente. Isso porque a última publicação será sobre os dados da produção industrial de setembro e outubro, na quinta-feira (25).
A agenda econômica
Com a temporada de balanços ganhando tração no Brasil, a agenda econômica fica ainda mais recheada. É fácil se perder em meio aos diversos eventos que prometem agitar os mercados financeiros.
Para você conseguir acompanhar todos os indicadores e relatórios que serão publicados nesta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos que ganham destaque na agenda econômica.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (28):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Ford Motor | F | Após o fechamento |
Terça-feira (29):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
08h30 | Brasil | Transações Correntes de setembro |
08h30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto no País de setembro |
09h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de setembro |
11h00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor CB em outubro |
11h00 | Estados Unidos | Relatório JOLTS de Emprego em setembro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Santander Brasil | SANB11 | Antes da abertura |
Alphabet | GOOGL | Após o fechamento |
McDonald’s | MCD | Antes da abertura |
Pfizer | PFE | Antes da abertura |
Mondelez | MDLZ | Após o fechamento |
Quarta-feira (30):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
07h00 | Zona do Euro | PIB trimestral |
08h00 | Brasil | IGP-M de outubro |
08h30 | Brasil | Empréstimos Bancários em setembro |
09h15 | Estados Unidos | Relatório ADP de empregos de outubro |
09h30 | Reino Unido | Apresentação do Orçamento Anual |
09h30 | Estados Unidos | Núcleo de Preços PCE do terceiro trimestre |
09h30 | Estados Unidos | PIB dos EUA no trimestre |
10h00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (IPP) em setembro |
14h30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED em setembro |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
20h50 | Japão | Produção Industrial de setembro |
22h30 | China | PMI Composto, Industrial e Não-manufatura de outubro |
23h30 | Japão | Declaração de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ) |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário |
---|---|---|
Auren Energia SA | AURE3 | Após o fechamento |
Cielo | CIEL3 | A definir |
ISA CTEEP | TRPL4 | Após o fechamento |
WEG | WEGE3 | Antes da abertura |
Microsoft | MSFT | Após o fechamento |
Meta Platforms | META | Após o fechamento |
Airbnb | ABNB | A definir |
eBay | EBAY | Após o fechamento |
Fox Corp | FOX | A definir |
Quinta-feira (31):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
00h00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros |
03h30 | Japão | Coletiva de Imprensa do Banco do Japão (BoJ) |
06h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) |
07h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro |
07h00 | Zona do Euro | Taxa de Desemprego de setembro |
08h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de setembro |
08h30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB de setembro |
09h00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) |
09h00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil em setembro |
09h30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego |
09h30 | Estados Unidos | Índice do Custo do Emprego no terceiro trimestre |
09h30 | Estados Unidos | PCE de setembro |
09h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de setembro |
10h45 | Estados Unidos | PMI de Chicago de outubro |
22h45 | China | PMI Industrial Caixin de outubro |
Balanços:
Empresa | Ticker | Horário de divulgação |
---|---|---|
Ambev S/A | ABEV3 | Antes da abertura |
Banco Bradesco | BBDC4 | Antes da abertura |
Carrefour Brasil | CRFB3 | Após o fechamento |
CCR SA | CCRO3 | Após o fechamento |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | Após o fechamento |
Marcopolo | POMO4 | Após o fechamento |
Apple | AAPL | Após o fechamento |
Amazon.com | AMZN | Após o fechamento |
Mastercard | MA | Antes da abertura |
Uber Tech | UBER | Antes da abertura |
MercadoLibre | MELI | A definir |
Intel | INTC | Após o fechamento |
Motorola | MSI | A definir |
Sexta-feira (01):
Horário | País | Indicador |
---|---|---|
09h00 | Brasil | Produção Industrial de setembro |
09h30 | Estados Unidos | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola e privado de outubro |
10h00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global de outubro |
11h00 | Estados Unidos | PMI Industrial ISM em outubro |
11h45 | Estados Unidos | PMI Industrial de outubro |
*Sem balanços relevantes para o dia
The post Agenda econômica: Payroll e PCE nos EUA dominam a semana em meio a temporada de balanços e dados Caged no Brasil appeared first on Seu Dinheiro.